Puntaje
Esta página muestra los resultados de las distintas categorías / grupos de edad que se ofrecen en este evento.
Nombre del evento | Open Championship Italy 2024 |
Fecha del evento | 27.09.2024 -28.09.2024 |
Vistas de esta página | 24801 |
Premios especiales
Premio | Equipo |
---|---|
RoboMission Elementary: Best Team Spirit | Pez Ballers Botics |
RoboMission Junior: Determination&Perseverance | Roboheroes |
FI Elementary: Rising Rockie Award | Earth Ants |
FI Elementary: Impact Award | 3 Ways of Garbage |
FI Elementary: Creative Presentation Award | HK-BWCSS |
FI Junior: Rising Rockie Award | Manomentes |
FI Junior: Impact Award | Ubuntu Imagineers |
FI Junior: Creative Presentation Award | Windbenders |
FI Senior: Rising Rockie Award | Mozambique 1 |
FI Senior: Impact Award | CGIS |
FI Senior: Creative Presentation Award | Legasci |
RoboMission
Las tablas siguientes muestran los resultados de un grupo de edad. Puede ver más detalles de la carrera en particular haciendo clic en los puntos. Se han utilizado los siguientes criterios de clasificación para crear la clasificación de este evento.
Criterios de clasificación
- Sum of points from best run from Day 1 and best run from Day 2
- Sum of time from best run from Day 1 and best run from Day 2
- Points of 1. best run from Day 1
- Time of 1. best run from Day 1
- Points of 1. best run from Day 2
- Time of 1. best run from Day 2
- After that, teams are ranked the same place.
Elementary
Junior
Senior
Future Innovators
Las tablas siguientes muestran los resultados de un grupo de edad. Los puntos se basan en un promedio de cada una de las hojas que rellenaron los jueces.
Resultados grupo de edad %grupodeedad%
Equipo | Puntos | Medalla | |
---|---|---|---|
1. | Jamaica Crud Busters | 174.00 | Oro |
2. | Lege 1 | 173.50 | Oro |
3. | Brickbee | 171.50 | Oro |
4. | 3 Ways of Garbage | 170.00 | Oro |
5. | InnovationInsurgents | 166.00 | Plata |
6. | PCMS -Innovators | 165.00 | Plata |
7. | HK-BWCSS | 164.50 | Plata |
8. | the geniuses !!! | 162.50 | Plata |
9. | Earth Ants | 161.50 | Plata |
9. | Survivor 3001 | 161.50 | Plata |
10. | DYCI Junior Primes | 159.00 | Bronce |
11. | Salut Robot! | 158.00 | Bronce |
12. | Excavators | 154.50 | Bronce |
13. | FIRST | 153.00 | Bronce |
14. | KSC | 152.50 | Bronce |
15. | SDP | 152.00 | Bronce |
16. | EXFAVILLA | 142.50 | Bronce |
17. | Control Alt Defeat | 141.00 | Bronce |
Resultados grupo de edad %grupodeedad%
Equipo | Puntos | Medalla | |
---|---|---|---|
1. | Forest Guardians | 166.50 | Oro |
2. | ECO COUNTDOWN | 150.00 | Oro |
3. | GDL | 145.50 | Oro |
4. | WINDBENDERS | 129.50 | Plata |
5. | Ubuntu Imagineers | 128.50 | Plata |
6. | Polish Dragon | 127.50 | Plata |
7. | Regoč | 126.00 | Bronce |
8. | Climate Rangers | 119.00 | Bronce |
9. | Manómentes | 117.50 | Bronce |
10. | Moçambique 2 | 111.00 | Bronce |
11. | The PlantDetectives | 105.00 | Bronce |
12. | BEST | 100.00 | Bronce |
Resultados grupo de edad %grupodeedad%
Equipo | Puntos | Medalla | |
---|---|---|---|
1. | Mechatronic Team | 187.50 | Oro |
2. | EcoBot Avengers | 181.00 | Oro |
3. | BISANG | 178.50 | Plata |
4. | CGIS | 157.00 | Plata |
5. | PyroCircuit | 154.00 | Plata |
6. | Legasci Team | 152.50 | Bronce |
7. | BIO RAVNINA | 150.50 | Bronce |
8. | VRUVRUM FLOWER POWER | 144.00 | Bronce |
9. | ChicosSuperpoderosos | 106.50 | Bronce |
10. | Moçambique 1 | 90.50 | Bronce |
RoboSports
Vista de la tabla
Equipo | Juegos realizados | Pts | Violaciones | Pelotas propias | Pelotas del oponente | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK-Bruteforce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Razgrajači | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | BDB RoboticsInfinity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | INVICTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Robo Rangersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | BELIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | MONTAGNANA ROBOTICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | SCULDASCIA ROBOTICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | BÜYÜK DYNASTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | NERDVANA DEDALUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | UP UP CHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Delta Tezukayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | RAWAYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | AZZAITEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explicacion de la tabla: GP: Rondas jugadas, Pts: Puntos, BallsOW: Pelotas en el el campo propio en todos los partidos, BallsOP: Pelotas en el campo contrario en todos los partidos
La clasificación en una tabla se basa en: 1) Puntos, 2) Número de infracciones durante los partidos, 3) Suma de balones en la mitad contraria en todos los partidos que los equipos han jugado (gana el equipo cuyos contrarios han conseguido el mayor número de balones), después de esto los equipos se muestran el mismo lugar. Para más detalles ver las reglas generales de esta categoría.
Future Engineers
Equipo | Partidos clasificatorios | Partidos finales | Documentación | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AirSaft | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 (0) |
1. | ENGINEER INSIDE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 (0) |
1. | Falafel Tech | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 (0) |
1. | FlawFactory | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 (0) |
1. | Kandó Konstruktorok | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 (0) |
1. | NERDVANA PEGASUS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 (0) |
1. | Smart Riders | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 (0) |
1. | SONICAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 (0) |
1. | TEAM VIOLET | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 (0) |