RoboMission - Senior

The tables below show the results for one age group. You can see more details of the particular run by clicking on the points. The following ranking criteria has been used to create the ranking for this event.

Team Day 1 Day 2 Medal
1. Switzerland Robolution 165 (63) 70 (57) 215 (62) 205 (120) 275 (117) 490 (179) Gold   Gold
2. Germany Robotic Boys 23 (6) 190 (78) 215 (82) 180 (120) 275 (115) 490 (197) Gold   Gold
3. Kazakhstan QYZYLORDA Rage 198 (120) 215 (110) 215 (103) 255 (83) 275 (119) 490 (222) Gold   Gold
4. Chinese Taipei Lego Lau Xiao 165 (75) 215 (103) 196 (86) 140 (84) 255 (93) 470 (196) Gold   Gold
5. Switzerland Flawil Beavers 215 (120) 215 (107) 33 (71) 255 (98) 235 (104) 470 (205) Gold   Gold
6. Romania Nerdvana Mensa 184 (95) 215 (105) 93 (64) 145 (68) 235 (105) 450 (210) Gold   Gold
7. Japan meiden first tpy 215 (78) 23 (18) 64 (31) 225 (103) 195 (115) 440 (181) Silver   Silver
8. Greece JoFre 215 (70) 165 (65) 215 (62) 175 (86) 215 (120) 430 (182) Silver   Silver
9. Singapore Clutch 62 (36) 49 (38) 190 (67) 50 (30) 235 (74) 425 (141) Silver   Silver
10. Malaysia UP UP C.H.M. 01 196 (71) 215 (72) 196 (62) 0 (14) 205 (96) 420 (168) Silver   Silver
11. Vietnam VIET ROBOT B3-02 195 (65) 215 (66) 23 (51) 125 (79) 205 (114) 420 (180) Silver   Silver
12. Japan Tezukayama Å 32 (36) 151 (80) 196 (78) 110 (81) 215 (113) 411 (191) Silver   Silver
13. Honduras HONDURAS OPTIMUS PRIME 165 (72) 215 (72) 42 (50) 110 (55) 195 (70) 410 (142) Silver   Silver
14. Indonesia Prometheus 170 (60) 136 (59) 165 (57) 90 (57) 235 (82) 405 (142) Silver   Silver
15. Chinese Taipei AI Robotics 185 (115) 171 (112) 195 (103) 155 (93) 205 (102) 400 (205) Silver   Silver
16. Japan YTHS 2BY 215 (83) 176 (72) 177 (69) 15 (23) 175 (88) 390 (171) Silver   Silver
17. Germany BotBrothers 204 (92) 215 (93) 215 (82) 125 (113) 175 (114) 390 (196) Silver   Silver
18. Hungary Storms Senior 165 (98) 178 (112) 151 (105) 125 (67) 210 (95) 388 (207) Silver   Silver
19. Vietnam WE ARE FROM VIETNAM 190 (68) 215 (77) 215 (60) 145 (84) 165 (107) 380 (167) Silver   Silver
20. Thailand Chao Sai Bai Yen 215 (72) 215 (73) 45 (24) 160 (47) 145 (65) 375 (119) Silver   Silver
21. Thailand CKK-Beelzebub 111 (52) 128 (62) 187 (66) 35 (54) 185 (100) 372 (166) Silver   Silver
22. Syria H2A 190 (113) 12 (7) 215 (110) 140 (80) 0 (120) 355 (190) Silver   Silver
23. Panama Aqua Thomix 40 (100) 145 (101) 146 (97) 85 (58) 206 (86) 352 (183) Silver   Silver
24. Kazakhstan ROBOTEK Fusion 215 (65) 151 (59) 215 (59) 105 (41) 130 (42) 345 (101) Silver   Silver
25. Philippines Marie Ernestine School 165 (83) 148 (101) 215 (119) 55 (40) 130 (75) 345 (194) Silver   Silver
26. Hong Kong We and Us 52 (35) 155 (80) 184 (91) 30 (55) 145 (117) 329 (208) Silver   Silver
27. Mexico RoboTecnia Team Umizoomi 52 (83) 190 (120) 190 (119) 20 (27) 130 (55) 320 (174) Silver   Silver
28. Italy Gli Sbucciafili 151 (58) 154 (67) 215 (68) 0 (18) 90 (75) 305 (143) Bronze   Bronze
29. Malaysia UP UP C.H.M. 02 62 (36) 215 (69) 215 (63) 70 (55) 0 (61) 285 (118) Bronze   Bronze
30. Canada Double-X 23 (22) 164 (86) 215 (88) 60 (78) 20 (40) 275 (166) Bronze   Bronze
31. El Salvador ABC Robotics Club 94 (120) 67 (108) 142 (120) 60 (50) 115 (109) 257 (229) Bronze   Bronze
32. Lebanon SJS Robotronics 215 (92) 154 (86) 107 (73) 40 (43) 0 (120) 255 (135) Bronze   Bronze
33. Iran Revolutionist 23 (44) 126 (100) 146 (114) 0 (13) 105 (67) 251 (181) Bronze   Bronze
34. United States of America Archimedean Gama 115 (113) 146 (110) 159 (116) 0 (15) 85 (43) 244 (159) Bronze   Bronze
35. Serbia Mindstrongs 114 (102) 23 (25) 159 (120) 0 (8) 85 (65) 244 (185) Bronze   Bronze
36. Peru The Piece 185 (92) 12 (7) 170 (94) 0 (9) 55 (32) 240 (124) Bronze   Bronze
37. Macau CDSJ5-S01 23 (10) 0 (120) 87 (102) 15 (36) 140 (95) 227 (197) Bronze   Bronze
38. Turkey ÇAKATECH 76 (54) 42 (26) 64 (31) 125 (63) 145 (105) 221 (159) Bronze   Bronze
39. Panama Los Rompecircuitos 93 (114) 112 (118) 134 (116) 50 (81) 85 (84) 219 (200) Bronze   Bronze
40. India 2EZ 146 (95) 135 (95) 44 (34) 70 (44) 0 (9) 216 (139) Bronze   Bronze
41. Spain INSANOS 134 (114) 146 (116) 146 (113) 30 (22) 70 (67) 216 (180) Bronze   Bronze
42. Austria B&R Eisbärlis 146 (117) 12 (12) 165 (118) 50 (21) 50 (38) 215 (139) Bronze   Bronze
43. South Korea Ottogi 53 (64) 95 (75) 52 (57) 0 (43) 115 (114) 210 (189) Bronze   Bronze
44. Slovenia EKIPA X 115 (97) 23 (64) 146 (96) 0 (38) 60 (66) 206 (162) Bronze   Bronze
45. Mexico Los Molcajeteros 12 (14) 170 (120) 48 (35) 35 (25) 15 (33) 205 (145) Bronze   Bronze
46. Germany Jakorobo&Co 134 (49) 98 (62) 12 (12) 60 (43) 70 (71) 204 (120) Bronze   Bronze
47. South Africa MacGyver 53 (71) 107 (92) 45 (72) 20 (31) 90 (91) 197 (183) Bronze   Bronze
48. Slovakia Roboys 87 (120) 88 (120) 127 (113) 0 (39) 65 (63) 192 (176) Bronze   Bronze
49. Pakistan Byte Brigade 73 (60) 151 (118) 33 (63) 20 (39) 40 (36) 191 (154) Bronze   Bronze
50. Nicaragua Secret Code 190 (107) 171 (106) 176 (102) 0 (16) 0 (14) 190 (121) Bronze   Bronze
51. Saudi Arabia Ambitious - KSA 57 (78) 119 (78) 85 (76) 20 (5) 65 (44) 184 (122) Bronze   Bronze
52. Bolivia XLR8 101 (116) 49 (80) 23 (42) 40 (50) 80 (83) 181 (199) Bronze   Bronze
53. Vietnam WS_DTMKK 115 (103) 23 (38) 145 (105) 0 (16) 35 (107) 180 (212) Bronze   Bronze
54. United States of America GMR (Great Minds Robotics) 23 (18) 23 (26) 129 (119) 50 (37) 0 (44) 179 (156) Bronze   Bronze
55. Mexico Rocket 12 (48) 57 (77) 115 (2) 0 (10) 60 (36) 175 (38) Bronze   Bronze
56. Montenegro Beta 124 (100) 23 (67) 76 (85) 45 (62) 0 (0) 169 (162) Bronze   Bronze
57. Thailand CKK-ALLLAKA 145 (51) 151 (64) 47 (40) 15 (33) 0 (20) 166 (97) Bronze   Bronze
58. Bosnia and Herzegovina Jack Sparrow 072 53 (80) 23 (30) 43 (56) 70 (54) 100 (75) 153 (155) Bronze   Bronze
59. South Africa JAT SA 52 (73) 104 (111) 86 (114) 0 (32) 45 (30) 149 (141) Bronze   Bronze
60. Azerbaijan Dynamite Baku 119 (118) 44 (85) 111 (117) 0 (19) 30 (51) 149 (169) Bronze   Bronze
61. Oman Laddoo 146 (103) 135 (115) 12 (6) 0 (11) 0 (6) 146 (109) Bronze   Bronze
62. Costa Rica Edubots 23 (34) 81 (95) 145 (109) 0 (3) 0 (2) 145 (111) Bronze   Bronze
63. Brazil MIB_Robotcsteam 94 (63) 23 (29) 23 (28) 45 (41) 45 (7) 139 (70) Bronze   Bronze
64. Costa Rica JD2 93 (109) 64 (96) 45 (73) 20 (64) 40 (21) 133 (130) Bronze   Bronze
65. Poland Bonzo Team 63 (115) 73 (110) 131 (120) 0 (120) 0 (13) 131 (133) Bronze   Bronze
66. Brazil Equipe Esgualepado - Robótica Sinodal 23 (24) 115 (105) 83 (108) 0 (14) 15 (25) 130 (130) Bronze   Bronze
67. Nicaragua NicaRobotica Midnigth Sons 45 (71) 128 (35) 33 (56) 0 (11) 0 (12) 128 (46) Bronze   Bronze
68. Panama Tekbot Senior 65 (78) 20 (38) 45 (76) 0 (20) 55 (71) 120 (149) Bronze   Bronze
69. Nigeria Lagos Legends 45 (37) 23 (27) 64 (92) 35 (61) 55 (78) 119 (170) Bronze   Bronze
70. Saudi Arabia QPS - KSA 75 (87) 12 (30) 104 (92) 0 (27) 0 (38) 104 (119) Bronze   Bronze
71. Netherlands Team Cheesebot 23 (30) 33 (30) 61 (52) 35 (27) 0 (13) 96 (79) Bronze   Bronze
72. Mexico MEKLAB-ROBOTICS 87 (120) 73 (47) 83 (91) 0 (49) 0 (120) 87 (169) Bronze   Bronze
73. Nigeria Design Jockey 17 (43) 48 (47) 31 (37) 0 (0) 30 (21) 78 (68) Bronze   Bronze
74. Venezuela Robot Guys 23 (64) 62 (92) 45 (61) 15 (73) 15 (99) 77 (165) Bronze   Bronze
75. Saudi Arabia Ajyal Almarefaah International - KSA 53 (56) 22 (54) 12 (42) 20 (3) 0 (21) 73 (59) Bronze   Bronze
76. Croatia PrimeRD 23 (60) 12 (67) 12 (8) 50 (28) 0 (62) 73 (88) Bronze   Bronze
77. United States of America Ultrasonicists 64 (110) 62 (108) 59 (72) 0 (19) 0 (64) 64 (129) Bronze   Bronze
78. Colombia ROBOTYC SYSTEMS 63 (82) 23 (34) 23 (70) 0 (26) 0 (38) 63 (108) Bronze   Bronze
79. Kenya Samaj Robo Warriors 62 (109) 23 (74) 17 (21) 0 (36) 0 (34) 62 (143) Bronze   Bronze
80. Bolivia Hydra 23 (26) 46 (82) 23 (68) 15 (47) 0 (61) 61 (129) Bronze   Bronze
81. Cyprus STEM Boys Cyprus 23 (38) 59 (47) 34 (46) 0 (6) 0 (20) 59 (53) Bronze   Bronze
82. Mexico Threats 50 0 (120) 11 (9) 11 (6) 0 (34) 40 (56) 51 (62) Bronze   Bronze
83. Puerto Rico Esc. Padre Aníbal Reyes Belén 33 (8) 33 (10) 33 (8) 15 (30) 15 (28) 48 (36) Bronze   Bronze
84. Nigeria Lagos Amazons 0 (120) 23 (52) 23 (51) 0 (5) 20 (44) 43 (95) Bronze   Bronze
85. Puerto Rico Esc. Gabriel Mistral 12 (18) 23 (72) 12 (50) 15 (29) 15 (34) 38 (101) Bronze   Bronze
86. Puerto Rico Esc. Abelardo Martínez Otero 12 (47) 12 (53) 34 (52) 0 (24) 0 (28) 34 (76) Bronze   Bronze
87. Argentina EPET 38 34 (113) 33 (110) 23 (21) 0 (120) 0 (120) 34 (233) Bronze   Bronze
88. Ghana APEX -------- -------- -------- -------- -------- 0 (0) Bronze   Bronze
88. Palestine New Horizon - TULKAREM -------- -------- -------- -------- -------- 0 (0) Bronze   Bronze
88. Georgia TEAM GAGUA -------- -------- -------- -------- -------- 0 (0) Bronze   Bronze

Ranking Criteria

  • Sum of points from best run from Day 1 and best run from 2nd-Day-Challenge
  • Sum of time from best run from Day 1 and best run from 2nd-Day-Challenge
  • Points of best run from 2nd-Day-Challenge
  • Time of best run from 2nd-Day-Challenge
  • Points of 2. best run from Day 1
  • Time of 2. best run from Day 1
  • Points of 2. best run from 2nd-Day-Challenge
  • Time of 2. best run from 2nd-Day-Challenge
  • After that, teams are ranked the same place.