Puntaje
Esta página muestra los resultados de las distintas categorías / grupos de edad que se ofrecen en este evento.
Nombre del evento | WRO Friendship Invitational Denmark 2023 |
Fecha del evento | 21.09.2023 -24.09.2023 |
Vistas de esta página | 18440 |
RoboMission
Las tablas siguientes muestran los resultados de un grupo de edad. Puede ver más detalles de la carrera en particular haciendo clic en los puntos. Se han utilizado los siguientes criterios de clasificación para crear la clasificación de este evento.
Criterios de clasificación
- Sum of points from best run from Day 1 and best run from 2nd-Day-Challenge
- Sum of time from best run from Day 1 and best run from 2nd-Day-Challenge
- Points of best run from 2nd-Day-Challenge
- Time of best run from 2nd-Day-Challenge
- Points of 2. best run from Day 1
- Time of 2. best run from Day 1
- Points of 2. best run from 2nd-Day-Challenge
- Time of 2. best run from 2nd-Day-Challenge
- Points of 3. best run from Day 1
- Time of 3. best run from Day 1
- After that, teams are ranked the same place.
Elementary
Equipo | Día 1 | Día 2 | ∑ | Medalla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PC2 | 115 (54) | 134 (55) | 119 (43) | 85 (46) | 140 (65) | 274 (120) | Oro |
2. | Never Give Up | 118 (62) | 118 (61) | 134 (61) | 90 (53) | 120 (85) | 254 (146) | Oro |
3. | TEAM HWA AIK | 134 (66) | 113 (65) | 51 (32) | 70 (63) | 110 (67) | 244 (133) | Oro |
4. | WOW | 134 (113) | 88 (103) | 41 (53) | 70 (49) | 90 (96) | 224 (209) | Oro |
5. | Mawaheb Warriors | 134 (80) | 86 (79) | 70 (61) | 0 (120) | 70 (51) | 204 (131) | Plata |
6. | WATER PUNCH | 127 (118) | 134 (115) | 94 (112) | 30 (53) | 55 (81) | 189 (196) | Plata |
7. | It's All Good | 101 (99) | 6 (120) | 7 (35) | 10 (29) | 60 (43) | 161 (142) | Plata |
8. | PCMS-A | 104 (101) | 69 (107) | 121 (107) | 40 (39) | 10 (43) | 161 (146) | Plata |
9. | King Robotik | 49 (106) | 88 (120) | 94 (120) | 60 (54) | 30 (67) | 154 (174) | Plata |
10. | RoboMatik Mutation | 75 (120) | 6 (120) | 105 (114) | 40 (32) | 20 (38) | 145 (146) | Plata |
11. | LGÖ-Robokekse 1 | 104 (115) | 61 (79) | 84 (120) | 0 (120) | 40 (33) | 144 (148) | Plata |
12. | Medzany | 89 (118) | 114 (114) | 6 (120) | 30 (54) | 30 (56) | 144 (168) | Plata |
13. | NamMae | 0 (120) | 60 (106) | 103 (105) | 20 (24) | 40 (20) | 143 (125) | Plata |
14. | ROBALANYA | 98 (108) | 79 (110) | 62 (109) | 20 (60) | 40 (70) | 138 (178) | Plata |
15. | Lego laumo | 74 (61) | 118 (70) | 134 (71) | 0 (120) | 0 (120) | 134 (191) | Bronce |
16. | Zgodni a nezgodni | 68 (120) | 21 (120) | 74 (120) | 60 (84) | 45 (114) | 134 (204) | Bronce |
17. | Bumble Bee | 121 (50) | 6 (120) | 81 (48) | 10 (33) | 0 (120) | 131 (83) | Bronce |
18. | Y.E.S | 69 (120) | 33 (70) | 55 (97) | 55 (53) | 55 (75) | 124 (173) | Bronce |
19. | SKN JAPAN | 105 (86) | 64 (66) | 124 (90) | 0 (120) | 0 (120) | 124 (210) | Bronce |
20. | ODIN-Tec | 28 (51) | 6 (120) | 64 (68) | 55 (57) | 55 (62) | 119 (125) | Bronce |
21. | PCMS-B | 100 (120) | 51 (120) | 96 (120) | 0 (120) | 15 (37) | 115 (157) | Bronce |
22. | CHAOS Josipovac 2 | 6 (120) | 53 (104) | 12 (46) | 50 (59) | 60 (69) | 113 (173) | Bronce |
23. | ROSTAR | 37 (58) | 50 (77) | 79 (103) | 0 (120) | 30 (30) | 109 (133) | Bronce |
24. | Redstoners | 68 (116) | 25 (114) | 49 (116) | 40 (72) | 0 (120) | 108 (188) | Bronce |
25. | Patronus Team | 6 (120) | 26 (36) | 105 (66) | 0 (120) | 0 (120) | 105 (186) | Bronce |
26. | CR7 | 37 (47) | 64 (49) | 61 (49) | 10 (36) | 40 (53) | 104 (102) | Bronce |
27. | Tech - Max Sp2 TL2 | 49 (72) | 64 (74) | 58 (75) | 40 (34) | 40 (29) | 104 (103) | Bronce |
28. | Pirates | 27 (80) | 18 (38) | 57 (76) | 40 (37) | 30 (41) | 97 (113) | Bronce |
29. | Zaránkiak | 52 (75) | 57 (93) | 53 (74) | 0 (120) | 40 (36) | 97 (129) | Bronce |
30. | Open Bridge | 94 (119) | 88 (118) | 26 (103) | 0 (120) | 0 (120) | 94 (239) | Bronce |
31. | Odin-Robot | 34 (41) | 25 (34) | 51 (73) | 20 (33) | 40 (46) | 91 (119) | Bronce |
32. | ADN | 23 (55) | 65 (83) | 88 (99) | 0 (120) | 0 (120) | 88 (219) | Bronce |
33. | Ukranian system | 40 (120) | 49 (109) | 51 (108) | 0 (120) | 30 (59) | 81 (167) | Bronce |
34. | Level Up NL | 42 (62) | 41 (62) | 47 (64) | 0 (120) | 30 (22) | 77 (86) | Bronce |
35. | ReSync | 18 (40) | 44 (49) | 43 (48) | 10 (21) | 30 (21) | 74 (70) | Bronce |
36. | It Takes Two | 6 (120) | 70 (80) | 9 (10) | 0 (120) | 0 (120) | 70 (200) | Bronce |
37. | PCrobotB | 19 (117) | 6 (120) | 16 (61) | 20 (20) | 40 (32) | 59 (149) | Bronce |
38. | Nellie E. Brown Elementary School | 36 (75) | 0 (120) | 6 (32) | 0 (120) | 20 (40) | 56 (115) | Bronce |
39. | ODIN-Inno | 15 (43) | 15 (40) | 6 (120) | 40 (27) | 20 (32) | 55 (67) | Bronce |
40. | The smart Kyiv's robots | 6 (120) | 6 (120) | 14 (100) | 40 (31) | 0 (120) | 54 (131) | Bronce |
41. | Dynamic Duo | 34 (62) | 6 (120) | 52 (94) | 0 (120) | 0 (25) | 52 (119) | Bronce |
42. | RoboDevils | 6 (120) | 6 (120) | 6 (120) | 0 (120) | 40 (29) | 46 (149) | Bronce |
43. | Techbot | 21 (6) | 6 (120) | 6 (17) | 10 (29) | 20 (59) | 41 (65) | Bronce |
44. | ILAB 1 | 6 (120) | 40 (38) | 40 (33) | 0 (120) | 0 (120) | 40 (153) | Bronce |
45. | Romaski | 14 (43) | 25 (24) | 25 (27) | 0 (120) | 10 (23) | 35 (47) | Bronce |
46. | GREEN BRAIN | 21 (54) | 35 (55) | 29 (57) | 0 (120) | 0 (120) | 35 (175) | Bronce |
47. | Vipers | 6 (120) | 6 (120) | 31 (65) | 0 (120) | 0 (120) | 31 (185) | Bronce |
48. | Samaj Warriors | 10 (37) | 4 (105) | 6 (120) | 20 (50) | 10 (54) | 30 (87) | Bronce |
49. | Bizonul | 22 (110) | 12 (43) | 24 (43) | 0 (120) | 0 (120) | 24 (163) | Bronce |
50. | KRAAD | 15 (76) | 6 (120) | 6 (31) | 0 (120) | 0 (120) | 15 (196) | Bronce |
51. | Leaders | 9 (120) | 6 (120) | 9 (20) | 0 (120) | 0 (120) | 9 (140) | Bronce |
52. | Champions | 6 (120) | 0 (120) | 6 (120) | 0 (120) | 0 (120) | 6 (240) | Bronce |
53. | Bald Cats | 0 (120) | 0 (120) | 0 (120) | 0 (120) | 0 (120) | 0 (240) | Bronce |
53. | RoboStars | 0 (120) | 0 (120) | 0 (120) | 0 (120) | 0 (120) | 0 (240) | Bronce |
Junior
Senior
Equipo | Día 1 | Día 2 | ∑ | Medalla | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TW.Elite | 189 (112) | 45 (86) | 189 (98) | 155 (104) | 155 (110) | 344 (202) | Oro |
2. | Nerdvana Triangulum | 83 (85) | 189 (119) | 129 (119) | 95 (71) | 155 (98) | 344 (217) | Oro |
3. | KWANGHUA FALCON | 189 (66) | 170 (63) | 23 (41) | 95 (45) | 140 (71) | 329 (137) | Oro |
4. | EAGirls | 165 (107) | 189 (113) | 186 (112) | 110 (84) | 135 (115) | 324 (228) | Oro |
5. | TEAM GMN | 189 (78) | 151 (72) | 177 (66) | 10 (20) | 125 (120) | 314 (198) | Oro |
6. | I-ROBOREG | 189 (108) | 169 (100) | 169 (99) | 40 (59) | 110 (80) | 299 (188) | Oro |
7. | robofactory | 33 (18) | 189 (76) | 73 (56) | 95 (85) | 65 (70) | 284 (161) | Plata |
8. | Nerdvana Scorpio | 115 (78) | 150 (95) | 12 (120) | 60 (46) | 125 (86) | 275 (181) | Plata |
9. | RoboTecnia Team Umizoomi | 23 (12) | 160 (117) | 158 (119) | 110 (76) | 110 (75) | 270 (192) | Plata |
10. | Piepschuim | 119 (120) | 119 (120) | 125 (110) | 10 (38) | 140 (103) | 265 (213) | Plata |
11. | Taiwan-Hung Jen | 165 (90) | 177 (119) | 172 (117) | 80 (58) | 80 (60) | 257 (177) | Plata |
12. | YWC Team | 172 (76) | 165 (67) | 189 (77) | 55 (48) | 55 (64) | 244 (125) | Plata |
13. | Tezukayama NwU | 170 (78) | 169 (77) | 178 (78) | 55 (48) | 25 (52) | 233 (126) | Plata |
14. | Storms Senior | 155 (106) | 145 (109) | 163 (113) | 65 (120) | 30 (92) | 228 (233) | Plata |
15. | Jedlik Lego Robot Team | 126 (106) | 127 (112) | 146 (113) | 70 (74) | 60 (86) | 216 (187) | Plata |
16. | GMR (Great Minds Robotics) | 134 (69) | 65 (70) | 134 (69) | 80 (26) | 60 (48) | 214 (95) | Plata |
17. | WALL-E | 33 (23) | 101 (37) | 115 (96) | 10 (28) | 55 (41) | 170 (137) | Bronce |
18. | Plan B | 80 (89) | 50 (88) | 33 (78) | 10 (59) | 90 (100) | 170 (189) | Bronce |
19. | Mawaheb Legacy | 52 (35) | 154 (76) | 23 (12) | 10 (6) | 10 (12) | 164 (82) | Bronce |
20. | Columban College Barretto Inc. | 71 (42) | 129 (120) | 150 (120) | 10 (15) | 10 (40) | 160 (135) | Bronce |
21. | GOAT | 34 (76) | 63 (106) | 81 (108) | 25 (78) | 70 (88) | 151 (196) | Bronce |
22. | Lego Marine Machine | 92 (97) | 84 (98) | 40 (96) | 10 (19) | 55 (34) | 147 (131) | Bronce |
23. | Galaxy Guardians | 96 (99) | 55 (42) | 104 (103) | 10 (51) | 40 (75) | 144 (178) | Bronce |
24. | City Mechanics | 88 (93) | 45 (89) | 77 (90) | 10 (28) | 10 (30) | 98 (121) | Bronce |
25. | PROgrammers | 43 (62) | 33 (70) | 17 (90) | 25 (40) | 55 (81) | 98 (143) | Bronce |
26. | hj-gym 4 | 12 (120) | 95 (42) | 52 (38) | 0 (120) | 0 (120) | 95 (162) | Bronce |
27. | hj-gym 3 | 91 (113) | 60 (112) | 60 (115) | 0 (120) | 0 (120) | 91 (233) | Bronce |
28. | BEGOÑAZPI | 12 (120) | 22 (73) | 33 (52) | 40 (38) | 55 (48) | 88 (100) | Bronce |
29. | TWGHs LCDMC | 23 (7) | 40 (13) | 40 (14) | 25 (18) | 25 (16) | 65 (29) | Bronce |
30. | RatajTeam | 32 (33) | 40 (32) | 52 (33) | 10 (42) | 0 (120) | 62 (75) | Bronce |
31. | TeamStats | 35 (71) | 35 (36) | 35 (36) | 0 (120) | 25 (31) | 60 (67) | Bronce |
32. | It's Play TiMe | 35 (72) | 32 (77) | 35 (81) | 25 (30) | 10 (20) | 60 (102) | Bronce |
33. | RoboTECH 2 | 23 (33) | 23 (31) | 26 (21) | 10 (27) | 25 (29) | 51 (50) | Bronce |
34. | Laddoo | 23 (11) | 33 (8) | 40 (34) | 10 (23) | 10 (32) | 50 (57) | Bronce |
35. | Skikda Team | 23 (43) | 23 (21) | 23 (30) | 10 (21) | 25 (28) | 48 (49) | Bronce |
36. | Poliboti XS | 23 (18) | 33 (9) | 33 (9) | 0 (120) | 10 (23) | 43 (32) | Bronce |
37. | RoboAvengers | 33 (66) | 0 (120) | 12 (120) | 10 (20) | 10 (44) | 43 (86) | Bronce |
38. | RoboTECH 1 | 12 (16) | 12 (120) | 12 (120) | 10 (30) | 25 (31) | 37 (47) | Bronce |
39. | Muons | 23 (23) | 22 (57) | 23 (28) | 0 (120) | 10 (28) | 33 (51) | Bronce |
40. | hj-gym 1 | 33 (91) | 12 (120) | 33 (42) | 0 (120) | 0 (120) | 33 (162) | Bronce |
41. | hj-gym 2 | 12 (120) | 22 (69) | 23 (55) | 0 (120) | 0 (120) | 23 (175) | Bronce |
Future Innovators
Las tablas siguientes muestran los resultados de un grupo de edad. Los puntos se basan en un promedio de cada una de las hojas que rellenaron los jueces.
Resultados grupo de edad %grupodeedad%
Equipo | Puntos | Medalla | |
---|---|---|---|
1. | PCrobotA | 163.50 | Oro |
2. | RoboBinLab | 163.00 | Oro |
3. | Special Education for the Gifted | 149.50 | Oro |
4. | MR.ROBOT | 143.50 | Plata |
5. | W.L.R (Wir lieben Robot) | 139.00 | Plata |
6. | BeFiring The Boring Company | 135.50 | Bronce |
7. | Király Hármas | 132.50 | Bronce |
8. | MLS JUNIOR | 127.50 | Bronce |
9. | Smart Rabbit | 126.50 | Bronce |
10. | Wise Tutle | 113.00 | Bronce |
Resultados grupo de edad %grupodeedad%
Equipo | Puntos | Medalla | |
---|---|---|---|
1. | CGIS | 180.25 | Oro |
2. | Gunpowder | 179.75 | Oro |
3. | Eco Countdown | 175.25 | Oro |
4. | The Compass | 165.25 | Oro |
5. | Cerulean road | 153.50 | Plata |
6. | Roadside Rescue | 151.50 | Plata |
7. | NF | 135.75 | Plata |
8. | RP | 126.00 | Bronce |
9. | CHAOS Boys | 124.00 | Bronce |
10. | Polish Dragons Sp3 | 115.00 | Bronce |
11. | Learnex Explorers | 96.00 | Bronce |
12. | Learnex Doubles | 89.25 | Bronce |
13. | Nova Pioneer Evolution | 84.75 | Bronce |
14. | Printing | 82.25 | Bronce |
Resultados grupo de edad %grupodeedad%
Equipo | Puntos | Medalla | |
---|---|---|---|
1. | Mechanizer | 171.00 | Oro |
2. | Swarm Intelligence | 170.25 | Oro |
3. | DYCI Novus | 170.00 | Oro |
4. | ULTRA S | 155.50 | Plata |
5. | BISANG | 149.50 | Plata |
6. | Clueless | 144.50 | Bronce |
7. | JOT | 141.50 | Bronce |
8. | Hurrah is unicorns | 136.50 | Bronce |
9. | FIRST | 131.75 | Bronce |
10. | GODZILLAROBOTICS | 120.25 | Bronce |