Premium Partner

Puntaje

Esta página muestra los resultados de las distintas categorías / grupos de edad que se ofrecen en este evento.

Nombre del evento WRO Friendship Invitational Denmark 2023 - Starter / WeDo
Fecha del evento 21.09.2023 -24.09.2023
Vistas de esta página 5999
Copiar enlace a esta puntuación


RoboMission

Las tablas siguientes muestran los resultados de un grupo de edad. Puede ver más detalles de la carrera en particular haciendo clic en los puntos. Se han utilizado los siguientes criterios de clasificación para crear la clasificación de este evento.

Criterios de clasificación

  • Points of 1. best run
  • Time of 1. best run
  • Points of 2. best run
  • Time of 2. best run
  • Points of 3. best run
  • Time of 3. best run
  • After that, teams are ranked the same place.

Elementary

Equipo Día 1 Medalla
1. Macau PCMS WEDO A 142 (70) 141 (64) 142 (58) Oro   Oro
2. Serbia Manó XD 60 (120) 130 (102) 142 (68) Oro   Oro
3. Romania RoboKids 142 (101) 142 (71) 142 (70) Oro   Oro
4. Romania Lego Fantastics 142 (81) 142 (72) 131 (97) Oro   Oro
5. Ukraine Inventors 142 (79) 142 (103) 142 (74) Oro   Oro
6. Lebanon Sainte Famille Française Jounieh SFF 101 (116) 132 (79) 142 (77) Oro   Oro
7. Serbia NinjaGo 131 (86) 131 (77) 142 (78) Oro   Oro
8. Serbia ZAB Rolix 132 (97) 142 (85) 130 (79) Oro   Oro
9. Macau PCMS WEDO C 141 (93) 138 (118) 142 (93) Oro   Oro
10. South Korea ONE STEP 142 (97) 142 (120) 132 (103) Oro   Oro
11. Hungary VPAI ROB I 132 (113) 142 (101) 142 (112) Oro   Oro
12. United States of America B&G Bot Factory 142 (120) 142 (118) 142 (116) Oro   Oro
13. United States of America ThunderBots 45 (79) 91 (120) 142 (117) Oro   Oro
14. Ukraine RiverBot 105 (120) 110 (118) 142 (118) Oro   Oro
15. Macau PCMS WEDO B 120 (120) 131 (90) 141 (109) Oro   Oro
16. China Shengyu Team 129 (95) 140 (91) 132 (79) Oro   Oro
17. Croatia Mini minions 119 (90) 132 (86) 107 (109) Oro   Oro
18. Hong Kong KCOBAPS1 STEAM Elite Team 119 (120) 132 (115) 111 (120) Oro   Oro
19. Romania Republic of Sophia 79 (73) 122 (120) 112 (117) Oro   Oro
20. Egypt Pro Team 94 (120) 120 (120) 121 (120) Oro   Oro
21. Denmark Odin1 92 (120) 97 (120) 112 (120) Oro   Oro
22. Denmark Ice pop 69 (120) 80 (120) 102 (114) Plata   Plata
23. Denmark Eksperterne 94 (120) 81 (120) 101 (104) Plata   Plata
24. Spain SANTA OLIBOT 48 (120) 89 (92) 98 (120) Plata   Plata
25. United States of America RoboNinjas 76 (64) 76 (59) 92 (62) Plata   Plata
26. Denmark Kano 92 (120) 62 (120) 52 (119) Plata   Plata
27. Denmark Odin2 91 (120) 91 (120) 91 (120) Plata   Plata
28. Denmark Robots 52 (120) 87 (120) 42 (120) Plata   Plata
29. Denmark Hawaii Mix 40 (120) 57 (120) 77 (118) Plata   Plata
30. Denmark Odin4 77 (120) 62 (120) 62 (118) Plata   Plata
31. Denmark Robot Pigerne 72 (120) 52 (120) 72 (120) Plata   Plata
32. Oman Nitros 50 (89) 69 (107) 55 (120) Bronce   Bronce
33. Denmark 3 Ronaldo Fans 31 (120) 57 (120) 69 (117) Bronce   Bronce
34. Italy DREAM TEAM 32 (120) 64 (120) 66 (120) Bronce   Bronce
35. Italy PIZZA 42 (120) 22 (120) 40 (120) Bronce   Bronce
36. Egypt Al.Farouk starter 0 (120) 0 (120) 0 (120) Bronce   Bronce
36. Egypt Technology leaders Starter 0 (120) 0 (120) 0 (120) Bronce   Bronce


Gold Partner
Silver Partner