| Eröffnungs- und Hindernisrennen | 
    
        |  | Anzahl der Abschnitte: jeder Abschnitt aus dem der Roboter vollständig heraus fährt wird mit 1 Punkt gezählt. Ausgenommen ist nach 3 gefahrenen Runden der Start- & Zielabschnitt. | 1 |  | 
    
        |  | Anzahl der Runden: 1 Runde besteht aus 8 Abschnitten. Zählweise: 7 Abschnitte = 0 Runden; 8 Abschnitte = 1 Runde; 15 Abschnitte = 1 Runde; 16 Abschnitte = 2  Runden | 1 |  | 
    
        |  | Stopp im Start-& Zielabschnitt: der Roboter stoppt nach 3 fehlerfreien Runden im Start-& Zielabschnitt | 3 |  | 
        
        |  | ... nur für Hindernisrennen: |  |  | 
    
        |  | Entweder |  |  | 
    
        |  | Es wurde mindestens 1 Runde, aber weniger als 3 Runden absolviert UND mind. 1 Hindernis berührt und/oder innerhalb ihrer Markierung verschoben (kein Regelverstoß gem. Regel 7.2. und 9.4.3) | 2 |  | 
    
        |  | Es wurde mindestens 1 Runde, aber weniger als 3 Runden absolviert UND kein Hindernis berührt und/oder innerhalb ihrer Markierung verschoben | 4 |  | 
    
        |  | Oder |  |  | 
    
        |  | Es wurden 3 Runden absolviert UND mind. 1 Hindernis berührt und/oder innerhalb ihrer Markierung verschoben (kein Regelverstoß gem. Regel 7.2. und 9.4.3) | 8 |  | 
    
        |  | Es wurden 3 Runden absolviert UND kein Hindernis berührt und/oder innerhalb ihrer Markierung verschoben | 10 |  | 
    
        |  | Hinweis: Aufgabe wird in Deutschland nicht angeboten - NEIN auswählen | 15 |  | 
    
    
        |  | Reparatur: das Team führt Reparaturarbeiten durch. Es ist unerheblich, ob diese erfolgreich waren oder nicht. | Gesamtpunktzahl des Rennens wird halbiert | 
    
        |  | Das Team wurde disqualifiziert. | disqualifiziert | 
    
        |  | Gesamtpunktzahl: |  |  | 
         | Zeit in Sekunden |  |  |