Premium Partner

Puntaje

Esta página muestra los resultados de las distintas categorías / grupos de edad que se ofrecen en este evento.

Nombre del evento Regional Miranda 1
Fecha del evento 13.06.2026
Vistas de esta página 1836
País Venezuela
Página web https://www.fvrc.org.ve
Instagram @fvzla.roboticac
Copiar enlace a esta puntuación


RoboMission

Las tablas siguientes muestran los resultados de un grupo de edad. Puede ver más detalles de la carrera en particular haciendo clic en los puntos. Se han utilizado los siguientes criterios de clasificación para crear la clasificación de este evento.

Criterios de clasificación

  • Points of 1. best run
  • Time of 1. best run
  • Points of 2. best run
  • Time of 2. best run
  • Points of 3. best run
  • Time of 3. best run
  • After that, teams are ranked the same place.

Elementary

Equipo Día 1
1. Venezuela ELECTRO CA 95 (109) 135 (101) 105 (91)
2. Venezuela PIXEL BOTS 0 (99) 65 (73) 95 (45)
3. Venezuela MAX 2 punto 0 MRElement 0 (30) 60 (94) 70 (30)
4. Venezuela Cyborgs Creativos 60 (26) 60 (31) 70 (38)
5. Venezuela The Bitbots 60 (44) 70 (51) 70 (45)
6. Venezuela THE MASTER 65 (35) 45 (88) 0 (16)
7. Venezuela The Rocket Bots 2026 60 (56) 45 (72) 45 (104)
8. Venezuela BIT BOTS 0 (39) 0 (64) 35 (37)
9. Venezuela Thask Force -------- -------- --------
10. Venezuela TECNOBOTS STA 0 (36) 0 (109) 0 (10)
11. Venezuela ULTRABOTS 0 (29) 0 (27) 0 (21)


Junior

Equipo Día 1
1. Venezuela BUG ALGORITHMS 128 (70) 115 (70) 83 (60)
2. Venezuela AURA MECH 123 (100) 86 (84) 45 (52)
3. Venezuela THE RED MACHINE STA 100 (120) 73 (106) 40 (60)
4. Venezuela AMP 0 (51) 75 (73) 0 (60)
5. Venezuela Taya Vetas 55 (19) 55 (19) 45 (20)
6. Venezuela Los Creadores Roboticos JO 0 (85) 42 (10) 0 (9)
7. Venezuela SlamBotsCJ 0 (11) 42 (30) 0 (4)
8. Venezuela Los Ingenieros del flow JO 40 (27) 40 (21) 32 (27)
9. Venezuela TEAM KIRA 30 (51) 35 (52) 40 (28)
10. Venezuela S R S 0 (84) 30 (54) 0 (9)
11. Venezuela Robonautas carabobo -------- -------- --------
12. Venezuela Penguibotics 0 (12) 0 (15) 0 (7)
13. Venezuela Ignite PINEX 0 (10) 0 (55) 0 (46)
14. Venezuela CIEA 0 (14) 0 (17) 0 (17)
15. Venezuela CIRCUIT BREAKERS 0 (23) 0 (19) 0 (14)


Senior

Equipo Día 1
1. Venezuela Electrobots 138 (70) 187 (112) 134 (115)
2. Venezuela Star Platinum 123 (83) 33 (25) 36 (40)
3. Venezuela JADI 41 (27) 33 (13) 28 (15)
4. Venezuela Codigo 23 JO 28 (36) 28 (15) 28 (120)
5. Venezuela STEM RAPTORS SENIOR 21 (20) 28 (16) 28 (16)
6. Venezuela Overflow -------- -------- --------



Future Innovators

Las tablas siguientes muestran los resultados de un grupo de edad. Los puntos se basan en un promedio de cada una de las hojas que rellenaron los jueces.

Resultados grupo de edad Elementary

Equipo Puntos
1. Venezuela Los Tecno Exploradores 61.50
2. Venezuela Spark PINEX 57.17
3. Venezuela Mirandinitos 52.50
4. Venezuela Robot que teje tradiciones 41.17
5. Venezuela Agua Viva 0.00

Resultados grupo de edad Junior

Equipo Puntos
1. Venezuela CuatroMatic 78.67
2. Venezuela AURA INNOVATORS 47.00
3. Venezuela Dream Team Junior 0.00
3. Venezuela MVS Master Visionary Squad 0.00
3. Venezuela SGA 0.00

Resultados grupo de edad Senior

Equipo Puntos
1. Venezuela Tecnoarte 101.83
2. Venezuela TIMOTOCUICAS 61.00
3. Venezuela Technohmios BUC 48.50
4. Venezuela Circus robotics 42.00

RoboSports

Vista de la tabla

Equipo Juegos realizados Pts Violaciones Pelotas propias Pelotas del oponente
1. Venezuela Berserk 3 9 0 -13 57
2. Venezuela Shift Happens 3 7 0 9 30
3. Venezuela LEAI 3 7 0 23 19
4. Venezuela Los Trembos 3 6 0 2 39
5. Venezuela sixsevenbox 3 6 0 11 30
6. Venezuela Wii Sport 3 6 0 21 21
7. Venezuela JO Androides Z 3 1 0 23 16
8. Venezuela MEKAMANIAKOS 3 1 0 40 2
9. Venezuela Apex PINEX 3 0 0 42 -1
10. Venezuela Genioslab 3 0 0 49 -6

Explicacion de la tabla: GP: Rondas jugadas, Pts: Puntos, BallsOW: Pelotas en el el campo propio en todos los partidos, BallsOP: Pelotas en el campo contrario en todos los partidos

La clasificación en una tabla se basa en: 1) Puntos, 2) Número de infracciones durante los partidos, 3) Suma de balones en la mitad contraria en todos los partidos que los equipos han jugado (gana el equipo cuyos contrarios han conseguido el mayor número de balones), después de esto los equipos se muestran el mismo lugar. Para más detalles ver las reglas generales de esta categoría.


Future Engineers

Equipo Partidos clasificatorios Partidos finales Documentación
1. Venezuela NPC2 30.0 (110) 30.0 (79) 0.0 (31) 0.0 (75) 22.0 52 (110)
2. Venezuela Lourdes FC 2.0 (89) 27.0 (37) 0.0 (180) 0.0 (180) 9.0 36 (217)
3. Venezuela OSCORP 0.0 (180) 0.0 (180) 0.0 (17) 0.0 (16) 11.0 11 (196)
4. Venezuela TITANIUM 0.0 (180) 0.0 (180) 0.0 (180) 0.0 (180) 7.0 7 (360)
5. Venezuela Onda Vital 1.0 (13) 0.5 (45) 0.0 (180) 0.0 (14) 4.0 5 (27)
6. Venezuela The Pits JO 1.0 (91) 0.0 (4) 0.0 (180) 0.0 (5) 1.0 2 (96)
7. Venezuela Shardscapes 0.0 (180) 0.0 (180) 0.0 (180) 0.0 (180) 1.0 1 (360)
8. Venezuela WhiteLions ---- ---- ---- ---- ---- 0 (0)
Gold Partner
Silver Partner