Puntaje
Esta página muestra los resultados de las distintas categorías / grupos de edad que se ofrecen en este evento.
Nombre del evento | Colon 2000 Duty Free -- (2025Julio22) |
Fecha del evento | 22.07.2025 -22.07.2025 |
Vistas de esta página | 1275 |
País | Panama |
Página web | https://www.fundesteam.org/ |
https://www.instagram.com/fundesteam/ |
RoboMission
Las tablas siguientes muestran los resultados de un grupo de edad. Puede ver más detalles de la carrera en particular haciendo clic en los puntos. Se han utilizado los siguientes criterios de clasificación para crear la clasificación de este evento.
Criterios de clasificación
- Points of 1. best run
- Time of 1. best run
- Points of 2. best run
- Time of 2. best run
- Points of 3. best run
- Time of 3. best run
- After that, teams are ranked the same place.
Elementary
Equipo | Día 1 | |||
---|---|---|---|---|
1. | República de Chile | 45 (32) | 40 (22) | 20 (9) |
2. | Si Sé | 45 (61) | 45 (58) | 45 (58) |
3. | Girl Power | 20 (10) | 0 (120) | 40 (53) |
4. | CNS | 20 (69) | 30 (18) | 35 (29) |
5. | NanoTech Warriors La Salle | 20 (30) | 20 (29) | 30 (20) |
6. | CyberBots La Salle | 25 (18) | 20 (15) | 20 (17) |
7. | ThunderBots La Salle | 0 (120) | 25 (29) | 20 (38) |
8. | Código Mango | 15 (11) | 20 (19) | 20 (31) |
9. | CEFIB China1 | 0 (0) | -------- | -------- |
9. | CEFIB China2 | -------- | -------- | -------- |
9. | ECOLUZBOT | -------- | -------- | -------- |
9. | Robotics Fe y Alegría | -------- | -------- | -------- |
Junior
Equipo | Día 1 | |||
---|---|---|---|---|
1. | Titan Robots | 34 (9) | 74 (43) | 44 (19) |
2. | Cyber Tigers La Salle | 54 (76) | 74 (55) | 74 (90) |
3. | LEGO KINGS | 34 (13) | 64 (68) | 54 (47) |
4. | MTV ROBOTICS | 36 (55) | 54 (53) | 44 (61) |
5. | Circuit Breakers La Salle | 44 (44) | 44 (32) | 54 (120) |
6. | BLUE TEAM | 44 (21) | 44 (33) | 44 (57) |
7. | ECROST | 44 (50) | 34 (43) | 34 (32) |
8. | CyberSquad La Salle | 34 (55) | 34 (15) | 34 (20) |
9. | VALKY ROBOTS | 34 (23) | 34 (19) | 34 (18) |
10. | Zentrix | -------- | -------- | -------- |
Senior
Equipo | Día 1 | |||
---|---|---|---|---|
1. | SJT ROBOMISSION | 14 (8) | 43 (31) | 14 (5) |
2. | TurboTech La Salle | 37 (91) | 37 (56) | 37 (79) |
3. | Project Akilles | 23 (8) | 32 (14) | 14 (20) |
4. | DREAMBIT | 14 (6) | 14 (1) | 14 (7) |
Future Innovators
Las tablas siguientes muestran los resultados de un grupo de edad. Los puntos se basan en un promedio de cada una de las hojas que rellenaron los jueces.
Resultados grupo de edad %grupodeedad%
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
1. | DaniX | 81.50 |
2. | Neo HyperBots | 61.75 |
3. | SJT Makers 4 punto 0 | 51.25 |
4. | DOMINADORES DEL CÓDIGO | 47.00 |
5. | Star Bot | 44.00 |
6. | Astro clean team | 36.25 |
7. | Animal Rescue bot | 31.00 |
8. | Proyect Bots | 30.00 |
9. | MISION ROBOTICA | 28.75 |
10. | Chefbot | 28.50 |
10. | Chilerobots | 28.50 |
11. | fitbot | 27.25 |
12. | Guardian Alarm | 27.00 |
13. | D I V | 26.75 |
14. | CleanStreetbot | 25.75 |
15. | TECHNOKIDS | 24.75 |
16. | ROBOTIN | 24.25 |
16. | Amazing Bot | 24.25 |
17. | HilfeBoter Group | 20.00 |
18. | Eco Héroes del Futuro | 0.00 |
18. | CADI Eagles | 0.00 |
18. | CYBERMENTES | 0.00 |
18. | MENTE ROBÓTICA | 0.00 |
Resultados grupo de edad %grupodeedad%
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
1. | THE OLYMPICS | 64.50 |
2. | XPLORBOT | 58.00 |
3. | LOS BOTS HERMANOS | 46.50 |
4. | ROBOTIC TRYHARDS | 35.25 |
5. | TRAN F1 | 30.50 |
6. | Galacticos | 30.25 |
7. | VFD TEAMS | 28.75 |
8. | BIOCONSTRUCTORES | 27.00 |
9. | Mecha Masters | 26.50 |
10. | ROBOSQUAD | 25.75 |
11. | Oxy or Chemicals | 23.25 |
12. | INNOVAFUTURO | 23.00 |
13. | Gas Minds | 22.75 |
Resultados grupo de edad %grupodeedad%
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
1. | TECH TITANS | 71.75 |
2. | Royal Lions | 64.75 |
3. | Heliosnet | 63.50 |
4. | LUMINA | 59.00 |
5. | Stelarion Three | 53.00 |
6. | Petsear | 46.50 |
7. | Archeatronix | 39.25 |
8. | Ralph 2 | 38.00 |
9. | emotionLAB La Salle | 34.75 |
10. | AHR ROBOTIC JA1 | 34.25 |
11. | BIFROST | 30.75 |
12. | Chronotek | 26.00 |
13. | CIBERFAIRIES INNOVATION | 23.25 |
14. | NEURA | 19.75 |
15. | KINGS GROUP | 0.00 |
15. | AHR ROBOTIC JA2 | 0.00 |
15. | Los Rompediscotech | 0.00 |
15. | TAPWARE | 0.00 |
RoboSports
Vista de la tabla
Equipo | Juegos realizados | Pts | Violaciones | Pelotas propias | Pelotas del oponente | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SparkBots La Salle | 3 | 9 | 0 | -15 | 51 |
2. | CyberStorm La Salle | 3 | 9 | 0 | -8 | 44 |
3. | Cyberpunk La Salle | 3 | 9 | 0 | 2 | 34 |
4. | AstroBots La Salle | 3 | 6 | 0 | 8 | 28 |
5. | SENTINELS | 4 | 6 | 1 | 24 | 24 |
6. | GearMasters La Salle | 3 | 6 | 1 | 13 | 23 |
7. | Circuit bits la Salle | 3 | 6 | 2 | 15 | 21 |
8. | ONE AND TWO | 3 | 3 | 2 | 12 | 24 |
9. | AI Avengers La Salle | 3 | 3 | 3 | 35 | 1 |
10. | SJT Grand Slam | 3 | 3 | 4 | 43 | -7 |
11. | Asimov Kilo | 5 | 3 | 6 | 49 | 11 |
12. | Tech Titans | 3 | 0 | 2 | 36 | 0 |
13. | Bit Bross | 3 | 0 | 2 | 38 | -2 |
Explicacion de la tabla: GP: Rondas jugadas, Pts: Puntos, BallsOW: Pelotas en el el campo propio en todos los partidos, BallsOP: Pelotas en el campo contrario en todos los partidos
La clasificación en una tabla se basa en: 1) Puntos, 2) Número de infracciones durante los partidos, 3) Suma de balones en la mitad contraria en todos los partidos que los equipos han jugado (gana el equipo cuyos contrarios han conseguido el mayor número de balones), después de esto los equipos se muestran el mismo lugar. Para más detalles ver las reglas generales de esta categoría.
Future Engineers
Equipo | Partidos clasificatorios | Partidos finales | Documentación | ∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D Two Robotics | 30.0 (61) | 30.0 (61) | 5.0 (10) | 27.0 | 62 (71) |
2. | MechForce La Salle | 1.0 (17) | 27.0 (145) | 7.0 (8) | 17.0 | 51 (153) |
3. | Robotech La Salle | 24.0 (180) | 21.0 (127) | 7.0 (32) | 19.0 | 50 (212) |
4. | PATTY | 15.0 (27) | 0.0 (5) | 0.0 (4) | 16.0 | 31 (31) |
5. | Los Elfos La Salle | 3.0 (15) | 0.0 (6) | 7.0 (10) | 16.0 | 26 (25) |
6. | Saint Johns Dragons | 3.0 (10) | 0.0 (8) | 0.0 (13) | 20.0 | 23 (23) |
7. | ENCORE | 0.0 (4) | 0.0 (2) | 0.0 (1) | 19.0 | 19 (3) |
8. | GalaxyCreators La Salle | 0.0 (180) | 0.0 (180) | 0.0 (180) | 15.0 | 15 (360) |
9. | SJT ROBOCLUB | 9.0 (31) | 5.0 (67) | 3.0 (15) | 0.0 | 12 (46) |
10. | PLANTINTART | 0.0 (5) | 1.0 (6) | 0.0 (4) | 0.0 | 1 (10) |